Mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne podnośniki
Dla większości płaskich arkuszy i paneli
Standardowe podnośniki próżniowe ANVER oferują wydajne rozwiązania w zakresie transportu materiałów, promując funkcjonalność, bezpieczeństwo i ergonomiczne rozwiązania dla szerokiej gamy zastosowań i materiałów. Standardowe ramy do podnoszenia są konstruowane na zamówienie z wykorzystaniem modułowych komponentów, więc istnieją setki możliwych kombinacji w zależności od generatora, wybranej belki, poprzeczek i przyssawek próżniowych.
Podstawowe funkcje standardowego poziomego podnośnika próżniowego ANVER obejmują: czujnik podciśnieniowy i system ostrzegawczy; zawór ślizgowy do montażu / demontażu z blokadą bezpieczeństwa; blokadę gałek ręcznych na regulowanej podkładce, zespoły ślizgowe i poprzeczki (jeśli dotyczy).
Możesz wybrać generator, który będzie używany z wieloma aplikacjami lub ramami podnoszącymi.
Modularny podnośnik do poziomych zastosowań (tysiące kombinacji) | ||||||
Krok 1: Wybierz opakowanie próżniowe | Krok 2: Wybierz przyssawkę lub ramę podnoszącą | |||||
![]() Mechaniczne generatory próżniowe |
albo | ![]() Zasilane generatory próżniowe |
![]() |
![]() Przyssawki próżniowe |
albo | ![]() Ramy podnoszące (opisane poniżej) |
Mechaniczne podnośniki z pojedynczą przyssawką | |||||
![]() |
Seria podnośnika | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
M75S | 5×5 | 750 lb | 340 kg | – | |
M150S | 5×5 | 1550 lb | 703 kg | – | |
![]() |
|||||
Mechaniczne podnośniki z podwójną przyssawką | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
L50M2- | 6×6 8×6 12×6 | 500 lb | 227 kg | – | |
L100M2- | 6×6 8×6 12×6 | 1000 lb | 454 kg | – | |
L150M2- | 6×6 8×6 12×6 | 1500 lb | 680 kg | – | |
L200M2- | 6×6 8×6 12×6 | 2000 lb | 907 kg | – | |
L220M2- | 8×6 10×6 12×6 | 2200 lb | 998 kg | – | |
L300M2- | 8×6 12×6 16×6 | 3000 lb | 1364 kg | – | |
L400M2- | 8×6 12×6 | 4000 lb | 1814 kg | – | |
L420M2- | 12×6 | 4200 lb | 1900 kg | – | |
L460M2- | 12×6 | 4600 lb | 2087 kg | – | |
E560M2- | 12×6 | 5600 lb | 2540 kg | – | |
E640M2- | 12×6 | 6400 lb | 2903 kg | – | |
![]() |
|||||
Mechaniczne podnośniki z potrójną przyssawką | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
L75M3- | 6×5 7×5 10×5 12×5 | 750 lb | 340 kg | – | |
L150M3- | 7x6 10×6 12×6 16×6 | 1500 lb | 680 kg | – | |
L220M3- | 8×6 10×6 12×6 | 2200 lb | 998 kg | – | |
L300M3- | 6×6 | 3000 lb | 1364 kg | – | |
L330M3- | 10×6 12×6 16×6 | 3300 lb | 1497 kg | – | |
L420M3- | 10×6 12×6 | 4200 lb | 1900 kg | – | |
L450M3- | 12×6 | 4500 lb | 2041 kg | – | |
L690M3- | 10×6 12×6 16×6 | 6900 lb | 3130 kg | – | |
M800M3- | 10×6 12×6 | 8000 lb | 3629 kg | – | |
E840M3- | 10×6 12×6 | 8400 lb | 3810 kg | – | |
E960M3- | 10×6 12×6 | 9600 lb | 4355 kg | – | |
![]() |
|||||
Ramy podnoszące z czterema (lub więcej) przyssawkami | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
L100M4- | 9×5 12×5 | 1000 lb | 454 kg | – | |
L200M4- | 9×6 12×6 16×6 20×6 | 2000 lb | 907 kg | – | |
L400M4- | 12×6 | 4000 lb | 1814 kg | – | |
L440M4- | 12×6 16×6 20×6 24×6 | 4400 lb | 1996 kg | – | |
![]() |
|||||
Ramy podnoszące z czterema przyssawkami | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
L50M4- | 8×6 12×6 | 500 lb | 227 kg | – | |
L100M4- | 8×6 12×6 | 1000 lb | 454 kg | – | |
L200M4- | 8×6 12×6 | 2000 lb | 907 kg | – | |
L300M4- | 12×6 | 3000 lb | 1361 kg | – | |
L400M4- | 8×6 12×6 | 4000 lb | 1814 kg | – | |
L440M4- | 12×6 | 4400 lb | 1996 kg | – | |
![]() |
|||||
Ramy podnoszące z sześcioma przyssawkami | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
L90M6- | 8×6 10×6 12×6 | 900 lb | 410 kg | – | |
L120M6- | 10×6 12×6 | 1200 lb | 544 kg | – | |
L150M6- | 10×6 12×6 16×8 | 1500 lb | 680 kg | – | |
L300M6- | 10×6 12×6 16×8 | 3000 lb | 1364 kg | – | |
![]() |
|||||
Ramy podnoszące z ośmioma przyssawkami | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
L80M8- | 9x6 12×6 | 800 lb | 363 kg | – | |
L120M8- | 9×6 12×6 16×8 20×8 | 1200 lb | 544 kg | – | |
L160M8- | 9×6 12×6 | 1600 lb | 730 kg | – | |
L200M8- | 9×6 16×8 20×8 25×8 | 2000 lb | 900 kg | – | |
L210M8- | 12×6 | 2100 lb | 953 kg | – | |
L400M8- | 12×6 16×8 20×8 25×8 | 4000 lb | 1814 kg | – | |
*E600M8- | 30-40 x 8-10 | 6000 lb | 3629 kg | ||
*E800M8- | 30-40 x 8-10 | 8000 lb | 3629 kg | ||
M1000M8- | 32×8 32×10 | 10000 lb | 4536 kg | – | |
*E1040M8- | 20-40 x 8-10 | 10400 lb | 4717 kg | ||
M1240M8- | 25×12 | 12400 lb | 5625 kg | – | |
*E1240M8- | 20-40 x 8-10 | 12400 lb | 5625 kg | ||
*E1600M8- | 20-40 x 8-10 | 16000 lb | 7257 kg | ||
*E1840M8- | 20-40 x 8-10 | 18400 lb | 8346 kg | ||
*E2240M8- | 20-45 x 8-10 | 22400 lb | 10160 kg | ||
*E2560M8- | 20-45 x 8-10 | 25600 lb | 11612 kg | ||
![]() |
|||||
Ramy podnoszące z dziesięcioma przyssawkami | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
M100M10- | 12×8 12×10 20×8 20×10 | 1000 lb | 454 kg | – | |
*L300M10- | Consult Engineering | 3000 lb | 1364 kg | – | |
*L500M10- | Consult Engineering | 5000 lb | 2268 kg | – | |
*E750M10- | 25-50 x 8-10 | 7500 lb | 3402 kg | ||
*E1000M10- | 25-50 x 8-10 | 10000 lb | 4536 kg | ||
M1000M10- | 20×8 20×10 20×12 | 10000 lb | 4536 kg | – | |
*E1300M10- | 25-50 x 8-10 | 13000 lb | 5897 kg | ||
*E1550M10- | 25-50 x 8-10 | 15500 lb | 7031 kg | ||
M1700M10- | 35×12 | 17000 lb | 7711 kg | – | |
M1800M10- | 40×12 | 18000 lb | 8165 kg | – | |
*E2000M10- | 25-50 x 8-10 | 20000 lb | 9072 kg | ||
*E2300M10- | 25-50 x 8-10 | 23000 lb | 10433 kg | ||
![]() |
|||||
Ramy podnoszące z dwunastoma przyssawkami | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
*E300M12- | 30-50 x 8-10 | 3000 lb | 1361 kg | ||
*E600M12- | 30-50 x 8-10 | 6000 lb | 2722 kg | ||
*E900M12- | 25-50 x 8-10 | 9000 lb | 4082 kg | ||
*E1200M12- | 25-50 x 8-10 | 12000 lb | 5443 kg | ||
*E1560M12- | 25-50 x 8-10 | 15600 lb | 7076 kg | ||
*E1800M12- | 25-50 x 8-10 | 18000 lb | 8165 kg | ||
*E2400M12- | 25-50 x 8-10 | 24000 lb | 10886 kg | ||
*E2760M12- | 25-50 x 8-10 | 27600 lb | 12519 kg | ||
![]() |
|||||
Ramy podnoszące z czternastoma przyssawkami | |||||
![]() |
Standardowe ramy podnoszące | Typowa wielkość płyty | Pojemność ładunku | PDF Request |
|
*E350M14- | 30-50 x 8-10 | 3500 lb | 1588 kg | ||
*E700M14- | 30-50 x 8-10 | 7000 lb | 3175 kg | ||
*E1050M14- | 25-50 x 8-10 | 10500 lb | 4763 kg | ||
*E1400M14- | 25-50 x 8-10 | 14000 lb | 6350 kg | ||
*E1820M14- | 25-50 x 8-10 | 18200 lb | 8255 kg | ||
*E2100M14- | 25-50 x 8-10 | 21000 lb | 9525 kg | ||
*E2800M14- | 25-50 x 8-10 | 28000 lb | 12701 kg | ||
*E3220M14- | 25-50 x 8-10 | 32200 lb | 14606 kg | ||
![]() |
Niestandardowe podnośniki próżniowe Podnośniki próżniowe ANVER są zaprojektowane w sposób modułowy. Standardowe komponenty są wybierane (biorąc pod uwagę szeroki wybór i zapasy, które oferujemy, oznacza to, że podnośnik pasuje do niemal każdej aplikacji). |
||
![]() Modele mechaniczne |
![]() Modele zasilane elektrycznie |
![]() Modele zasilane powietrzem |